City | Pr | Latitude | Longitude | Postal FSA |
Abitibi-Témiscamingue-Est (Radisson) | QC | 52.1046 | -75.2807 | J0Y |
Abitibi-Témiscamingue-Ouest (Guigues) | QC | 47.8626 | -78.824 | J0Z |
Ahuntsic Central | QC | 45.5606 | -73.6584 | H2C |
Ahuntsic East | QC | 45.5528 | -73.6411 | H2M |
Ahuntsic North | QC | 45.5741 | -73.6507 | H2B |
Ahuntsic Southeast | QC | 45.5394 | -73.6513 | H2N |
Ahuntsic Southwest | QC | 45.5467 | -73.6718 | H3L |
Akwesasne Region (Akwesasne) | QC | 45.6986 | -73.5025 | H0M |
Albanel | QC | 48.8832 | -72.4487 | G8M |
Alma North | QC | 48.6377 | -71.6957 | G8E |
Alma Southeast | QC | 48.5548 | -71.673 | G8B |
Alma Southwest | QC | 48.5278 | -71.6364 | G8C |
Amos | QC | 48.5669 | -78.1162 | J9T |
Amqui | QC | 48.4638 | -67.4313 | G5J |
Anjou East | QC | 45.6097 | -73.5472 | H1K |
Anjou West | QC | 45.6097 | -73.5794 | H1J |
Appalaches (La Pocatière) | QC | 46.798 | -70.3288 | G0R |
Asbestos | QC | 45.7668 | -71.9324 | J1T |
Auteuil Northeast | QC | 45.6625 | -73.7002 | H7J |
Auteuil South | QC | 45.6213 | -73.7398 | H7K |
Auteuil West | QC | 45.6409 | -73.7542 | H7H |
Aylmer North | QC | 45.4394 | -75.8465 | J9J |
Aylmer South | QC | 45.3932 | -75.8288 | J9H |
Baie-Comeau Northeast | QC | 51.0872 | -68.632 | G4Z |
Baie-Comeau Southwest | QC | 50.3474 | -69.0411 | G5C |
Baie-Saint-Paul | QC | 47.4411 | -70.4986 | G3Z |
Bas-St-Laurent-Est (Sainte-Luce) | QC | 48.159 | -68.1951 | G0K |
Bas-St-Laurent-Ouest (Trois-Pistoles) | QC | 47.7136 | -69.1658 | G0L |
Beaconsfield | QC | 45.4334 | -73.8659 | H9W |
Beauceville | QC | 46.2179 | -70.7787 | G5X |
Beauharnois | QC | 45.3168 | -73.8659 | J6N |
Beauport Central | QC | 46.8801 | -71.196 | G1C |
Beauport North | QC | 46.9263 | -71.2258 | G1B |
Beauport South | QC | 46.8588 | -71.192 | G1E |
Becancour | QC | 46.3334 | -72.4324 | G9H |
Beloeil East | QC | 45.5527 | -73.1755 | J3H |
Beloeil West | QC | 45.5946 | -73.2283 | J3G |
Black Lake | QC | 46.07 | -71.4393 | G6H |
Bois-Francs-Nord (Odanak) | QC | 46.021 | -72.8239 | J0G |
Bois-Francs-Sud (Saint-Nazaire-D’Acton) | QC | 45.6609 | -72.77 | J0H |
Boucherville | QC | 45.591 | -73.4361 | J4B |
Bromont | QC | 45.3168 | -72.6491 | J2L |
Bromptonville | QC | 45.4797 | -71.9492 | J1C |
Brossard Northeast | QC | 45.4424 | -73.4231 | J4Z |
Brossard Northwest | QC | 45.4674 | -73.4832 | J4W |
Brossard South | QC | 45.4414 | -73.4561 | J4Y |
Brossard Southwest | QC | 45.4455 | -73.4841 | J4X |
Buckingham | QC | 45.5856 | -75.4208 | J8L |
Cap-aux-Meules | QC | 47.4501 | -72.9913 | G0B |
Cap-de-la-Madeleine Central and southeast | QC | 46.3877 | -72.5357 | G8T |
Cap-de-la-Madeleine Northeast | QC | 46.4098 | -72.4908 | G8V |
Cap-de-la-Madeleine West | QC | 46.4176 | -72.6372 | G8W |
Capitale-Nationale (Stoneham) | QC | 47.3507 | -71.202 | G0A |
Cap-Rouge | QC | 46.7507 | -71.3562 | G1Y |
Cartierville Central | QC | 45.5313 | -73.7091 | H4J |
Cartierville Northeast | QC | 45.5383 | -73.6932 | H3M |
Cartierville Southwest | QC | 45.5171 | -73.7363 | H4K |
Centre-du-Québec-Est (Saint-Valère) | QC | 46.0119 | -71.7199 | G0P |
Centre-du-Québec-Nord (Daveluyville) | QC | 46.179 | -72.1569 | G0Z |
Centre-du-Québec-Ouest
(Saint-Bonaventure) | QC | 45.8567 | -72.6966 | J0C |
Centre-du-Québec-Sud (Warwick) | QC | 45.8382 | -71.9542 | J0A |
Centre-Sud North | QC | 45.5307 | -73.5547 | H2K |
Centre-Sud South | QC | 45.5186 | -73.5545 | H2L |
Chambly | QC | 45.4501 | -73.2825 | J3L |
Charlesbourg North | QC | 46.8895 | -71.2545 | G2L |
Charlesbourg South | QC | 46.8528 | -71.2573 | G1H |
Charny | QC | 46.7151 | -71.2612 | G6X |
Châteauguay North | QC | 45.3691 | -73.7216 | J6J |
Châteauguay South | QC | 45.3526 | -73.7305 | J6K |
Chatham | QC | 45.6834 | -74.4159 | J8G |
Chaudière-Nord (Saint-Joseph-De-Beauce) | QC | 46.4526 | -71.4397 | G0S |
Chaudière-Sud (Disraeli) | QC | 46.0988 | -71.1248 | G0N |
Chelsea | QC | 45.5001 | -75.7827 | J9B |
Chibougamau | QC | 49.9168 | -74.3659 | G8P |
Chicoutimi East | QC | 48.4187 | -71.0417 | G7H |
Chicoutimi North | QC | 48.445 | -71.1025 | G7G |
Chicoutimi Southwest | QC | 48.3689 | -71.1175 | G7K |
Chicoutimi West | QC | 48.4175 | -71.1031 | G7J |
Chomedey East | QC | 45.5478 | -73.7368 | H7V |
Chomedey Northeast | QC | 45.5793 | -73.7367 | H7S |
Chomedey Northwest | QC | 45.5573 | -73.7725 | H7T |
Chomedey South | QC | 45.5338 | -73.7652 | H7W |
Clermont | QC | 47.7184 | -70.2276 | G4A |
Coaticook | QC | 45.1334 | -71.7991 | J1A |
Côte-des-Neiges East | QC | 45.499 | -73.6089 | H3V |
Côte-des-Neiges North | QC | 45.5063 | -73.6297 | H3S |
Côte-des-Neiges Northeast | QC | 45.5018 | -73.6191 | H3T |
Côte-des-Neiges Southwest | QC | 45.4897 | -73.6312 | H3W |
Côte-Nord/Anticosti (Schefferville) | QC | 53.0413 | -68.6884 | G0G |
Côte-Saint-Luc East | QC | 45.4671 | -73.6487 | H4V |
Côte-Saint-Luc West | QC | 45.47 | -73.6686 | H4W |
Cowansville | QC | 45.2001 | -72.7491 | J2K |
Degelis | QC | 47.5473 | -68.6431 | G5T |
Delson | QC | 45.3668 | -73.5492 | J5B |
Dolbeau-Mistassini | QC | 48.8763 | -72.212 | G8L |
Dollard-Des-Ormeaux East | QC | 45.4897 | -73.7958 | H9B |
Dollard-Des-Ormeaux Northwest | QC | 45.4948 | -73.8317 | H9A |
Dollard-Des-Ormeaux Southwest | QC | 45.4756 | -73.8367 | H9G |
Donnacona | QC | 46.6804 | -71.7239 | G3M |
Dorval Central | QC | 45.8654 | -72.7614 | H4Y |
Dorval Outskirts | QC | 45.4679 | -73.7748 | H9P |
Downtown Montreal East | QC | 45.5005 | -73.5684 | H3B |
Downtown Montreal North | QC | 45.504 | -73.5747 | H3A |
Downtown Montreal Northeast | QC | 45.5052 | -73.5622 | H2Z |
Downtown Montreal South & West | QC | 45.5009 | -73.5877 | H3H |
Downtown Montreal Southeast | QC | 45.4987 | -73.5793 | H3G |
Drummondville Central | QC | 45.8893 | -72.5055 | J2C |
Drummondville Northwest | QC | 45.9099 | -72.5289 | J2E |
Drummondville South | QC | 45.9061 | -72.5929 | J2B |
Drummondville Southeast | QC | 45.8152 | -72.4027 | J2A |
Duvernay | QC | 45.6225 | -73.6949 | H7E |
Duvernay-Est | QC | 45.6739 | -73.5924 | H7A |
Estrie-Est (Stanstead) | QC | 45.1001 | -72.0491 | J0B |
Estrie-Ouest (Fulford) | QC | 45.2831 | -72.5244 | J0E |
Fabreville | QC | 45.578 | -73.8004 | H7P |
Farnham | QC | 45.2834 | -72.9824 | J2N |
Gaspé | QC | 48.8334 | -64.4819 | G4X |
Gaspésie-Nord (Grande-Vallée) | QC | 48.9182 | -65.3736 | G0E |
Gaspésie-Ouest (Causapscal) | QC | 48.5246 | -67.0565 | G0J |
Gaspésie-Sud (New Richmond) | QC | 48.3429 | -65.5961 | G0C |
Gatineau Northeast | QC | 45.5287 | -75.6088 | J8R |
Gatineau Northwest | QC | 45.5711 | -75.7615 | J8V |
Gatineau Southeast | QC | 45.4869 | -75.6157 | J8P |
Gatineau Southwest | QC | 45.4776 | -75.7059 | J8T |
Granby Central | QC | 45.4046 | -72.7202 | J2G |
Granby East | QC | 45.3938 | -72.7005 | J2H |
Granby West | QC | 45.4005 | -72.7825 | J2J |
Grand-Mère | QC | 46.6315 | -72.737 | G9T |
Greenfield Park | QC | 45.4865 | -73.4622 | J4V |
Griffintown (Includes Île Notre-Dame
& Île Sainte-Hélène) | QC | 45.498 | -73.5472 | H3C |
Hampstead | QC | 45.4819 | -73.6421 | H3X |
Hébertville | QC | 48.3473 | -71.6786 | G8N |
Hochelaga | QC | 45.5442 | -73.5468 | H1W |
Hull Central | QC | 45.448 | -75.7434 | J8Y |
Hull North | QC | 45.4716 | -75.7616 | J8Z |
Hull Southeast | QC | 45.44 | -75.7119 | J8X |
Hull Southwest | QC | 45.4279 | -75.7711 | J9A |
Îles-Laval | QC | 45.5284 | -73.8509 | H7Y |
Jean-Talon Northeast | QC | 46.922 | -71.3056 | G2M |
Jean-Talon Southeast | QC | 46.8765 | -71.2839 | G1G |
Jean-Talon West | QC | 46.9137 | -71.3398 | G2N |
Joliette | QC | 46.0168 | -73.4492 | J6E |
Jonquière Central | QC | 48.3199 | -71.4149 | G7X |
Jonquière Northeast | QC | 48.4294 | -71.1774 | G7S |
Jonquière Northwest | QC | 48.4381 | -71.2642 | G7Z |
Jonquière Southeast | QC | 48.3975 | -71.1527 | G7T |
Jonquière Southwest | QC | 48.3701 | -71.2358 | G7Y |
Jonquière West | QC | 48.4233 | -71.3629 | G8A |
Kirkland | QC | 45.4501 | -73.8659 | H9J |
La Baie | QC | 48.3398 | -70.8893 | G7B |
La Malbaie | QC | 47.6575 | -70.1559 | G5A |
La Plaine | QC | 45.7888 | -73.7442 | J7M |
La Prairie | QC | 45.4168 | -73.4992 | J5R |
La Sarre | QC | 48.8002 | -79.1996 | J9Z |
La Tuque | QC | 47.4334 | -72.7824 | G9X |
Lac-Beauport | QC | 46.9833 | -71.2906 | G3B |
Lachine East | QC | 45.4402 | -73.6747 | H8S |
Lachine West | QC | 45.4419 | -73.7057 | H8T |
Lachute | QC | 45.6501 | -74.3325 | J8H |
Lac-Megantic | QC | 45.5834 | -70.8823 | G6B |
Lac-Saint-Charles | QC | 46.9242 | -71.3958 | G3G |
Lanaudière-Nord (Saint-Esprit) | QC | 46.7966 | -73.8705 | J0K |
Lanaudière-Sud (Prévost) | QC | 45.866 | -74.1785 | J0R |
L’Ancienne-Lorette Northeast | QC | 46.8083 | -71.3605 | G2E |
L’Ancienne-Lorette Southwest | QC | 46.7903 | -71.4157 | G2G |
LaSalle Northwest | QC | 45.438 | -73.6215 | H8N |
LaSalle Southeast | QC | 45.4011 | -73.619 | H8P |
L’Assomption | QC | 45.8232 | -73.4294 | J5W |
Laterrière | QC | 48.2007 | -71.1426 | G7N |
Laurentides-Nord (Montcalm) | QC | 46.3002 | -74.5855 | J0T |
Laurentides-Sud (Chénéville) | QC | 45.8265 | -74.9318 | J0V |
Laval-des-Rapides | QC | 45.5501 | -73.6992 | H7N |
Laval-sur-le-Lac | QC | 45.5526 | -73.8507 | H7R |
Lavaltrie | QC | 45.8834 | -73.2825 | J5T |
Le Fjord (Forestville) | QC | 49.0143 | -69.6231 | G0T |
L’Épiphanie | QC | 45.8501 | -73.4825 | J5X |
L’Erable (Nantes) | QC | 45.6242 | -71.0191 | G0Y |
Les Îles-De-La-Madeleine | QC | 47.3999 | -61.7996 | G4T |
Lévis | QC | 46.8033 | -71.1779 | G6Y |
Lévis North | QC | 46.8033 | -71.1779 | G6V |
Lévis South | QC | 46.7546 | -71.22 | G6W |
L’Île Bizard Northeast | QC | 45.5055 | -73.8789 | H9C |
L’Île-Bizard Southwest | QC | 45.4865 | -73.9092 | H9E |
L’Île-Des-Soeurs | QC | 45.4594 | -73.5501 | H3E |
L’Île-Dorval | QC | 45.4414 | -73.7749 | H9S |
Longueuil Central | QC | 45.5362 | -73.4721 | J4J |
Longueuil East | QC | 45.5418 | -73.4382 | J4M |
Longueuil North | QC | 45.5679 | -73.4761 | J4G |
Longueuil Northeast | QC | 45.5523 | -73.4558 | J4N |
Longueuil Southeast | QC | 45.5181 | -73.4576 | J4L |
Longueuil Southwest | QC | 45.5183 | -73.5023 | J4K |
Longueuil West | QC | 45.5372 | -73.5056 | J4H |
Loretteville North | QC | 46.8751 | -71.392 | G2A |
Loretteville South | QC | 46.8505 | -71.3357 | G2B |
Louiseville | QC | 46.2559 | -72.9415 | J5V |
Magog | QC | 45.2668 | -72.1491 | J1X |
Maisonneuve | QC | 45.5585 | -73.5386 | H1V |
Manicouagan (Baie-Trinité) | QC | 49.3795 | -67.8948 | G0H |
Maniwaki | QC | 46.3834 | -75.966 | J9E |
Marieville | QC | 45.4334 | -73.1659 | J3M |
Mascouche Central | QC | 45.7424 | -73.6509 | J7L |
Mascouche Extremities | QC | 45.77 | -73.6049 | J7K |
Masson-Angers | QC | 45.5435 | -75.4274 | J8M |
Matane | QC | 48.8286 | -67.522 | G4W |
Mauricie (Parent) | QC | 47.9168 | -74.6159 | G0X |
Mercier | QC | 45.3168 | -73.7492 | J6R |
Mercier North | QC | 45.6043 | -73.5178 | H1L |
Mercier Southeast | QC | 45.5779 | -73.5304 | H1N |
Mercier West | QC | 45.5883 | -73.5572 | H1M |
Métabetchouan-Lac-a-la-Croix | QC | 47.8076 | -71.5907 | G8G |
Mirabel Northeast | QC | 45.7045 | -73.9472 | J7J |
Mirabel Southwest | QC | 45.6345 | -74.1005 | J7N |
Montérégie-Est (Bedford) | QC | 45.1529 | -73.1636 | J0J |
Montérégie-Nord
(Saint-Antoine-Sur-Richelieu) | QC | 45.1956 | -73.5695 | J0L |
Montérégie-Ouest (Saint-Anicet) | QC | 45.1082 | -74.0451 | J0S |
Mont-Joli | QC | 48.5839 | -68.1921 | G5H |
Mont-Laurier | QC | 46.5501 | -75.4993 | J9L |
Montmagny | QC | 46.9804 | -70.5549 | G5V |
Montreal East | QC | 45.632 | -73.5075 | H1B |
Montreal North North | QC | 45.6109 | -73.6211 | H1G |
Montreal North South | QC | 45.5899 | -73.6389 | H1H |
Montreal West | QC | 45.4529 | -73.6492 | H4X |
Mont-Tremblant | QC | 46.1949 | -74.6264 | J8E |
Mount Royal Central | QC | 45.5101 | -73.6478 | H3R |
Mount Royal North | QC | 45.5217 | -73.6393 | H3P |
Mount Royal South | QC | 45.4964 | -73.6647 | H4P |
Nicolet | QC | 46.2168 | -72.6158 | J3T |
Notre-Dame-de-GrÔce Northeast | QC | 45.4717 | -73.6149 | H4A |
Notre-Dame-de-GrÔce Southwest | QC | 45.4604 | -73.6303 | H4B |
Nunavik (Kuujjuaq) | QC | 58.3269 | -72.1637 | J0M |
Old Montreal | QC | 45.5057 | -73.555 | H2Y |
Outaouais-Nord (Ferme-Neuve) | QC | 47.0921 | -75.7967 | J0W |
Outaouais-Sud (Thurso) | QC | 46.307 | -76.7653 | J0X |
Outremont | QC | 45.5168 | -73.6072 | H2V |
Parc-Extension | QC | 45.5302 | -73.6327 | H3N |
Petite-Bourgogne | QC | 45.4861 | -73.5732 | H3J |
Petite-Patrie Northeast | QC | 45.5438 | -73.5927 | H2G |
Petite-Patrie Southwest | QC | 45.5354 | -73.6061 | H2S |
Pierrefonds | QC | 45.5069 | -73.8407 | H8Z |
Pincourt | QC | 45.3665 | -73.9736 | J7W |
Pintendre | QC | 46.7701 | -71.0906 | G6C |
Place Bonaventure | QC | 45.4992 | -73.5646 | H5A |
Place Desjardins | QC | 45.5066 | -73.5623 | H5B |
Plateau Mont-Royal North | QC | 45.5374 | -73.5735 | H2H |
Plateau Mont-Royal North Central | QC | 45.5302 | -73.5831 | H2J |
Plateau Mont-Royal South Central | QC | 45.5176 | -73.5804 | H2W |
Plateau Mont-Royal Southeast | QC | 45.5115 | -73.5683 | H2X |
Plateau Mont-Royal West | QC | 45.5247 | -73.5953 | H2T |
Plessisville | QC | 46.2186 | -71.762 | G6L |
Pointe-Aux-Trembles | QC | 45.6753 | -73.5016 | H1A |
Pointe-Claire | QC | 45.4487 | -73.8167 | H9R |
Pointe-Saint-Charles | QC | 45.4805 | -73.5554 | H3K |
Pont-Rouge | QC | 46.7547 | -71.6957 | G3H |
Pont-Viau | QC | 45.5771 | -73.6873 | H7G |
Port-Cartier | QC | 50.0334 | -66.8655 | G5B |
Quebec City East | QC | 46.8074 | -71.2181 | G1R |
Quebec City Inner North | QC | 46.8399 | -71.2781 | G2J |
Quebec City Lower Riverbank | QC | 46.838 | -71.2232 | G1J |
Quebec City Mid-Riverbank | QC | 46.814 | -71.2194 | G1K |
Quebec City North Central | QC | 46.8183 | -71.2706 | G1M |
Quebec City Northeast | QC | 46.8304 | -71.2455 | G1L |
Quebec City Northwest | QC | 46.8287 | -71.334 | G2C |
Quebec City Outer North | QC | 46.8545 | -71.3044 | G2K |
Quebec City South | QC | 46.7933 | -71.2453 | G1S |
Quebec City South Central | QC | 46.8035 | -71.2639 | G1N |
Quebec City Upper Riverbank | QC | 46.7741 | -71.2609 | G1T |
Quebec City West | QC | 46.8097 | -71.3102 | G1P |
Quebec Provincial Government | QC | 46.8588 | -71.192 | G1A |
Région de Beauce
(Saint-Prosper-De-Dorchester) | QC | 45.9718 | -70.6565 | G0M |
Région de Mistassini (Chambord) | QC | 49.834 | -72.2623 | G0W |
Région d’Oka (Oka) | QC | 45.5135 | -74.0534 | J0N |
Repentigny Northeast | QC | 45.7774 | -73.4252 | J5Y |
Repentigny South | QC | 45.7395 | -73.4588 | J6A |
Repentigny West | QC | 45.7643 | -73.5036 | J5Z |
Reserved (Santa Claus) | QC | 90 | 0 | H0H |
Rimouski Central | QC | 48.416 | -68.5979 | G5L |
Rimouski Northeast | QC | 48.4966 | -68.458 | G5M |
Rimouski Southwest | QC | 48.3668 | -68.4659 | G5N |
Rivière-des-Prairies Northeast | QC | 45.6656 | -73.5367 | H1C |
Rivière-Des-Prairies Southwest | QC | 45.6342 | -73.5842 | H1E |
Rivière-du-Loup | QC | 47.8304 | -69.5342 | G5R |
Roberval | QC | 48.5168 | -72.2324 | G8H |
Rock Forest | QC | 45.3395 | -72.0128 | J1N |
Rosemont Central | QC | 45.5583 | -73.5701 | H1X |
Rosemont North | QC | 45.573 | -73.5701 | H1T |
Rosemont South | QC | 45.5486 | -73.5788 | H1Y |
Rouyn-Noranda North | QC | 48.1607 | -79.0714 | J9Y |
Rouyn-Noranda South | QC | 48.2855 | -78.8234 | J9X |
Roxboro | QC | 45.5084 | -73.8075 | H8Y |
Saguenay-Lac-St-Jean (Alouette) | QC | 50.1719 | -70.6283 | G0V |
Saint-Ambroise | QC | 48.5501 | -71.3158 | G7P |
Saint-Basile-Le-Grand | QC | 45.5334 | -73.2825 | J3N |
Saint-Bruno | QC | 45.532 | -73.3437 | J3V |
Saint-Colomban | QC | 45.7334 | -74.1325 | J5K |
Saint-Constant | QC | 45.3668 | -73.5659 | J5A |
Saint-Cyrille-De-Wendover | QC | 45.9334 | -72.4324 | J1Z |
Sainte-Adèle | QC | 45.9501 | -74.1325 | J8B |
Sainte-Agathe-Des-Monts | QC | 46.0501 | -74.2825 | J8C |
Sainte-Anne-De-Bellevue | QC | 45.4062 | -73.9456 | H9X |
Sainte-Anne-Des-Monts | QC | 48.9711 | -66.3082 | G4V |
Sainte-Catherine | QC | 45.4001 | -73.5825 | J5C |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | QC | 46.8524 | -71.6206 | G3N |
Sainte-Dorothée | QC | 45.5334 | -73.8159 | H7X |
Sainte-Foy Northeast | QC | 46.7823 | -71.2882 | G1V |
Sainte-Foy Southeast | QC | 46.7589 | -71.298 | G1W |
Sainte-Foy West | QC | 46.7749 | -71.3344 | G1X |
Sainte-Geneviève | QC | 45.4683 | -73.8565 | H9H |
Sainte-Julie | QC | 45.5834 | -73.3325 | J3E |
Saint-Élie-d’Orford | QC | 45.3966 | -72.0422 | J1R |
Sainte-Marie | QC | 46.434 | -71.0117 | G6E |
Saint-Émile | QC | 46.8779 | -71.3408 | G3E |
Sainte-Rose | QC | 45.6168 | -73.7825 | H7L |
Sainte-Thérèse-de-Blainville Central | QC | 45.6442 | -73.8448 | J7E |
Sainte-Thérèse-de-Blainville East | QC | 45.6383 | -73.7975 | J7A |
Sainte-Thérèse-de-Blainville North | QC | 45.6602 | -73.8157 | J7B |
Sainte-Thérèse-de-Blainville Northeast | QC | 45.6694 | -73.7752 | J6Z |
Sainte-Thérèse-de-Blainville Northwest | QC | 45.689 | -73.8671 | J7C |
Sainte-Thérèse-de-Blainville South | QC | 45.6095 | -73.8378 | J7G |
Sainte-Thérèse-de-Blainville Southwest | QC | 45.6209 | -73.8728 | J7H |
Saint-Etienne-De-Lauzon | QC | 46.6358 | -71.3098 | G6J |
Saint-Eustache Northeast | QC | 45.5779 | -73.8809 | J7P |
Saint-Eustache Southwest | QC | 45.574 | -73.94 | J7R |
Saint-Félicien | QC | 48.6501 | -72.4491 | G8K |
Saint-Franþois | QC | 45.6757 | -73.6388 | H7B |
Saint-Georges Central | QC | 46.1326 | -70.6375 | G5Y |
Saint-Georges Northwest | QC | 46.1437 | -70.6817 | G6A |
Saint-Georges Southeast | QC | 46.0642 | -70.7118 | G5Z |
Saint-Henri | QC | 45.4737 | -73.5882 | H4C |
Saint-Hippolyte | QC | 45.9334 | -74.0159 | J8A |
Saint-Hubert Central | QC | 45.4906 | -73.3991 | J3Y |
Saint-Hubert East | QC | 45.4981 | -73.4012 | J3Z |
Saint-Hubert West | QC | 45.4973 | -73.4676 | J4T |
Saint-Hyacinthe East | QC | 45.5971 | -72.9366 | J2T |
Saint-Hyacinthe Northwest | QC | 45.6567 | -72.9237 | J2R |
Saint-Hyacinthe Southwest | QC | 45.6139 | -72.9912 | J2S |
Saint-Jean-Chrysostome | QC | 46.6901 | -71.1849 | G6Z |
Saint-Jean-sur-Richelieu Central | QC | 45.2832 | -73.2792 | J3B |
Saint-Jean-sur-Richelieu East | QC | 45.309 | -73.219 | J2X |
Saint-Jean-sur-Richelieu North | QC | 45.3339 | -73.2744 | J3A |
Saint-Jean-sur-Richelieu West | QC | 45.3114 | -73.3556 | J2Y |
Saint-Jérôme North | QC | 45.8058 | -74.0165 | J7Y |
Saint-Jérôme Southeast | QC | 45.7788 | -73.9829 | J7Z |
Saint-Jérôme West | QC | 45.7987 | -74.0727 | J5L |
Saint-Lambert Central | QC | 45.4924 | -73.5009 | J4R |
Saint-Lambert North | QC | 45.5073 | -73.5082 | J4P |
Saint-Lambert South | QC | 45.481 | -73.497 | J4S |
Saint-Laurent Central | QC | 45.5049 | -73.7142 | H4R |
Saint-Laurent East | QC | 45.4979 | -73.6886 | H4M |
Saint-Laurent Inner Northeast | QC | 45.517 | -73.6831 | H4L |
Saint-Laurent Outer Northeast | QC | 45.5263 | -73.6649 | H4N |
Saint-Laurent Southeast | QC | 45.4752 | -73.6961 | H4T |
Saint-Laurent Southwest | QC | 45.4858 | -73.7433 | H4S |
Saint-Léonard North | QC | 45.5966 | -73.5928 | H1P |
Saint-Léonard Southeast | QC | 45.5808 | -73.5825 | H1S |
Saint-Léonard West | QC | 45.5864 | -73.6082 | H1R |
Saint-Lin-Laurentides | QC | 45.8501 | -73.7659 | J5M |
Saint-Luc | QC | 45.3694 | -73.3137 | J2W |
Saint-Michel East | QC | 45.5618 | -73.599 | H2A |
Saint-Michel West | QC | 45.5694 | -73.6221 | H1Z |
Saint-Nicolas | QC | 46.6842 | -71.3827 | G7A |
Saint-Pierre | QC | 45.3994 | -73.6506 | H8R |
Saint-Prime | QC | 48.5834 | -72.3324 | G8J |
Saint-Raymond | QC | 47.2374 | -71.8763 | G3L |
Saint-Redempteur | QC | 46.688 | -71.3028 | G6K |
Saint-Sophie | QC | 45.8306 | -73.9191 | J5J |
Saint-Vincent-de-Paul | QC | 45.6168 | -73.6492 | H7C |
Salaberry-de-Valleyfield North | QC | 45.2702 | -74.0482 | J6S |
Salaberry-de-Valleyfield South | QC | 45.2409 | -74.1098 | J6T |
Senneville | QC | 45.4577 | -73.9162 | H9K |
Sept-Îles Northwest | QC | 50.2713 | -66.3751 | G4S |
Sept-Îles Southeast | QC | 50.8558 | -67.0511 | G4R |
Shannon | QC | 46.8803 | -71.5146 | G3S |
Shawinigan Central | QC | 46.5564 | -72.7198 | G9N |
Shawinigan Northwest | QC | 46.6098 | -72.8266 | G9R |
Shawinigan Southeast | QC | 46.5068 | -72.7436 | G9P |
Shefford | QC | 45.3501 | -72.5658 | J2M |
Sherbrooke Central | QC | 45.3891 | -71.8986 | J1H |
Sherbrooke East | QC | 45.4024 | -71.8479 | J1G |
Sherbrooke North | QC | 45.4131 | -71.9238 | J1J |
Sherbrooke Northeast | QC | 45.4231 | -71.8723 | J1E |
Sherbrooke Northwest | QC | 45.4113 | -71.9586 | J1L |
Sherbrooke Southeast | QC | 45.3656 | -71.842 | J1M |
Sherbrooke West | QC | 45.3822 | -71.9327 | J1K |
Sorel Central | QC | 46.0365 | -73.0665 | J3P |
Sorel Southwest | QC | 46.0206 | -73.1439 | J3R |
St-Augustin-De-Desmaures | QC | 46.7406 | -71.4513 | G3A |
Stoneham-et-Tewkesbury | QC | 47.1691 | -71.4332 | G3C |
Terrebonne Central | QC | 45.7064 | -73.6178 | J6W |
Terrebonne East | QC | 45.714 | -73.5357 | J6V |
Terrebonne Northwest | QC | 45.7275 | -73.7062 | J6X |
Terrebonne Southwest | QC | 45.7 | -73.752 | J6Y |
Thetford Mines | QC | 46.0937 | -71.3054 | G6G |
Tour de la Bourse | QC | 45.5061 | -73.5573 | H4Z |
Trois-Rivières Central | QC | 46.3668 | -72.6168 | G8Y |
Trois-Rivières East | QC | 46.3695 | -72.6789 | G9A |
Trois-Rivières Northeast | QC | 46.3458 | -72.5716 | G8Z |
Trois-Rivières South | QC | 46.316 | -72.6833 | G9B |
Trois-Rivières West | QC | 46.3922 | -72.6725 | G9C |
Val-Bélair North | QC | 46.8603 | -71.4752 | G3J |
Val-Bélair South | QC | 46.8315 | -71.4429 | G3K |
Val-des-Monts | QC | 45.6501 | -75.666 | J8N |
Val-d’Or | QC | 48.1002 | -77.7828 | J9P |
Valleyfield | QC | 45.2691 | -74.2339 | J7X |
Varennes | QC | 45.6834 | -73.4325 | J3X |
Vaudreuil-Dorion | QC | 45.4001 | -74.0325 | J7V |
Vaudreuil-Dorion RCM | QC | 45.3702 | -74.1249 | J7T |
Vaudreuil-Soulanges (Coteau-du-Lac) | QC | 45.3655 | -74.312 | J0P |
Verdun North | QC | 45.4643 | -73.5698 | H4G |
Verdun South | QC | 45.4459 | -73.5815 | H4H |
Victoriaville Central | QC | 46.0529 | -71.9477 | G6P |
Victoriaville East | QC | 46.0264 | -71.8719 | G6S |
Victoriaville Northwest | QC | 46.0828 | -71.9728 | G6T |
Victoriaville South | QC | 46.016 | -71.9561 | G6R |
Ville Émard | QC | 45.4546 | -73.5985 | H4E |
Ville-Marie | QC | 47.3334 | -79.433 | J9V |
Villeray Northeast | QC | 45.5514 | -73.6116 | H2E |
Villeray Southeast | QC | 45.5401 | -73.6225 | H2R |
Villeray West | QC | 45.5435 | -73.6339 | H2P |
Vimont | QC | 45.5984 | -73.7159 | H7M |
Westmount East | QC | 45.4825 | -73.5933 | H3Z |
Westmount West | QC | 45.4876 | -73.6045 | H3Y |
Windsor | QC | 45.5668 | -71.9991 | J1S |